來源:建筑鋼結構網 作者:建筑鋼結構分會 時間:2024-07-08
關鍵詞:
摘要:建筑鋼結構行業(yè)企業(yè)信用評價延續(xù)申請評價意見匯總表序號企業(yè)名稱統(tǒng)一社會信用代碼等級1安徽富煌鋼構股份有限公司91340100769033274WAAA2安
摘要:建筑鋼結構行業(yè)企業(yè)信用評價延續(xù)申請評價意見匯總表序號企業(yè)名稱統(tǒng)一社會信用代碼等級1安徽富煌鋼構股份有限公司91340100769033274WAAA2安
建筑鋼結構行業(yè)企業(yè)信用評價延續(xù)申請評價意見匯總表
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 等級 |
| 1 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 91340100769033274W | AAA |
| 2 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 91340100743065219J | AAA |
| 3 | 安徽偉宏鋼結構集團股份有限公司 | 91340100746764365E | AAA |
| 4 | 寶勝系統(tǒng)集成科技股份有限公司 | 91321023753211945X | AAA |
| 5 | 比亞迪建設工程有限公司 | 91510504MA63WUC2XQ | AAA |
| 6 | 潮峰鋼構集團有限公司 | 913301097125190038 | AAA |
| 7 | 成都東南鋼結構有限公司 | 915101326675851070 | AAA |
| 8 | 多維聯(lián)合集團有限公司 | 91110000802346636F | AAA |
| 9 | 甘肅省科工建設集團有限公司 | 91620100076783179B | AAA |
| 10 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 91450000198221473M | AAA |
| 11 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 91450200272959100K | AAA |
| 12 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 91330000143587443U | AAA |
| 13 | 河南天豐綠色裝配集團有限公司 | 91410700785052141P | AAA |
| 14 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 913611221615315079 | AAA |
| 15 | 湖南省第六工程有限公司 | 91430000183761848B | AAA |
| 16 | 吉林省越東鋼構集團有限公司 | 91220122683398686M | AAA |
| 17 | 建邦技術集團有限公司 | 9136098256382576XF | AAA |
| 18 | 江蘇恒久鋼構股份有限公司 | 9132030177054647201 | AAA |
| 19 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 9132020071409044XY | AAA |
| 20 | 江蘇新藍天鋼結構有限公司 | 9132000007307261964 | AAA |
| 21 | 江蘇中閩鋼構有限公司 | 91320300MA204W3F1U | AAA |
| 22 | 金環(huán)建設集團有限公司 | 911301007484851673 | AAA |
| 23 | 南通新華鋼結構工程有限公司 | 913206127641921375 | AAA |
| 24 | 青島義和鋼構集團有限公司 | 913702827803964209 | AAA |
| 25 | 廈門新長誠鋼構工程有限公司 | 91350200612013208T | AAA |
| 26 | 山東高速萊鋼綠建發(fā)展有限公司 | 91370212MA3T0MHY5T | AAA |
| 27 | 山東國舜建設集團有限公司 | 9137011376873989XW | AAA |
| 28 | 山東華億鋼機股份有限公司 | 913708000643984680 | AAA |
| 29 | 經典重工集團股份有限公司 | 91370800573918804A | AAA |
| 30 | 美達源控股集團股份有限公司 | 91370800614093723B | AAA |
| 31 | 山東萌山鋼構工程有限公司 | 91370829758281360U | AAA |
| 32 | 山東上冶鋼構股份有限公司 | 91370700732636696T | AAA |
| 33 | 山東雅百特科技有限公司 | 91370000688271350K | AAA |
| 34 | 山東永固鋼結構集團有限公司 | 913713005614486229 | AAA |
| 35 | 山西四建集團有限公司 | 911400001100548009 | AAA |
| 36 | 山西瀟河建筑產業(yè)有限公司 | 91140100MA0HFYM15K | AAA |
| 37 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 91610000220523364G | AAA |
| 38 | 上海寶冶集團有限公司 | 91310000746502808A | AAA |
| 39 | 上海鋼之杰科技集團股份有限公司 | 913101137687977664 | AAA |
| 40 | 上海精銳金屬建筑系統(tǒng)有限公司 | 913100007757894731 | AAA |
| 41 | 上海市機械施工集團有限公司 | 9131000013230396XA | AAA |
| 42 | 上海通用建筑工程有限公司 | 91310113133160737H | AAA |
| 43 | 深圳雅鑫建筑鋼結構工程有限公司 | 91440300682015022K | AAA |
| 44 | 沈陽三新實業(yè)有限公司 | 91210106798460259R | AAA |
| 45 | 四川匯友建設工程有限公司 | 9151000076509976XJ | AAA |
| 46 | 蘇州市蘇網建設工程有限公司 | 9132050713769041XJ | AAA |
| 47 | 天元建設集團有限公司 | 913713001682510225 | AAA |
| 48 | 武漢一冶鋼結構有限責任公司 | 91420117758177969C | AAA |
| 49 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 913203211368032675 | AAA |
| 50 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 | 913203007974062428 | AAA |
| 51 | 云南建投鋼結構股份有限公司 | 915301276956599438 | AAA |
| 52 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 91340000711774045Q | AAA |
| 53 | 長線建設集團有限公司 | 91340100149182340W | AAA |
| 54 | 浙江大地鋼結構有限公司 | 91330109609128717H | AAA |
| 55 | 浙江大東吳杭蕭綠建科技有限公司 | 913305007044480574 | AAA |
| 56 | 浙江東南網架股份有限公司 | 913300007345233459 | AAA |
| 57 | 浙江鉅實橋梁鋼構有限公司 | 91330521MA2B4LNR73 | AAA |
| 58 | 浙江越宮鋼結構有限公司 | 913306006096113465 | AAA |
| 59 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 91330108704787825N | AAA |
| 60 | 浙江中天恒筑鋼構有限公司 | 913301857517015884 | AAA |
| 61 | 中國二十二冶集團有限公司金屬結構工程分公司 | 91130200669073287E | AAA |
| 62 | 中建八局新型建造工程有限公司 | 91310000MA1H39HN1K | AAA |
| 63 | 中建二局安裝工程有限公司 | 91110102104326072L | AAA |
| 64 | 中建二局陽光智造有限公司 | 91441622MA4WAE7K4L | AAA |
| 65 | 中建鋼構股份有限公司 | 914403006189216107 | AAA |
| 66 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 914201007483157744 | AAA |
| 67 | 中建五局第三建設有限公司 | 91430100183853582A | AAA |
| 68 | 中建五洲工程裝備有限公司 | 91320192555548782B | AAA |
| 69 | 中建一局集團建設發(fā)展有限公司 | 91110000101715726A | AAA |
| 70 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 91500118MA5U65WE8X | AAA |
| 71 | 中鐵建設集團南方工程有限公司 | 91440101MA59EFP862 | AAA |
| 72 | 中鐵四局集團鋼結構建筑有限公司 | 91340100149114057T | AAA |
| 73 | 中冶(上海)鋼結構科技有限公司 | 91310113MA1GN18W4N | AAA |
| 74 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 91320500137690962B | AAA |
| 75 | 北京城建七建設工程有限公司 | 91110000101639946H | AAA |
| 76 | 北京浩石集成房屋有限公司 | 911101125568776334 | AAA |
| 77 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 9145020027298084XF | AAA |
| 78 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | AAA |
| 79 | 華星鋼構股份有限公司 | 91330200254283282T | AAA |
| 80 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 91360000693709046K | AAA |
| 81 | 江陰大橋(北京)工程有限公司 | 91110000250415700D | AAA |
| 82 | 金邁思(天津)建筑工程技術有限公司 | 91120112300740107J | AAA |
| 83 | 龍海建筑科技有限公司 | 91371100761858431A | AAA |
| 84 | 山東誠祥建設集團股份有限公司 | 913708001662829844 | AAA |
| 85 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 91310114688764569C | AAA |
| 86 | 深圳金鑫綠建股份有限公司 | 914403007634800308 | AAA |
| 87 | 濰坊亨利達鋼結構有限公司 | 913707257697469796 | AAA |
| 88 | 徐州通域空間結構有限公司 | 91320301759654843D | AAA |
| 89 | 云南官房邁騰有限公司 | 91530111216728092D | AAA |
| 90 | 浙江鴻翔筑能科技股份有限公司 | 9133048172454648XF | AAA |
| 91 | 浙江金鑫鋼結構集團有限公司 | 913301837392364841 | AAA |
| 92 | 中建八局第四建設有限公司 | 9137021271370434XD | AAA |
| 93 | 中建機械有限公司 | 91131000568921478E | AAA |
| 94 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | 91420100177739097A | AAA |
| 95 | 中建三局集團有限公司 | 91420000757013137P | AAA |


