來源:建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng) 作者:建筑鋼結(jié)構(gòu)分會(huì) 時(shí)間:2024-02-28
關(guān)鍵詞:
摘要:2023年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)巾幗模范名單(按拼音排序)序號(hào)獲獎(jiǎng)人申報(bào)單位1常萍萍經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司2常英中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任
摘要:2023年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)巾幗模范名單(按拼音排序)序號(hào)獲獎(jiǎng)人申報(bào)單位1常萍萍經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司2常英中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任

2023年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)巾幗模范名單
(按拼音排序)
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 申報(bào)單位 |
| 1 | 常萍萍 | 經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | 常英 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
| 3 | 陳紅梅 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 陳曉蓉 | 中建五洲工程裝備有限公司 |
| 5 | 陳曉偉 | 安徽富煌建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 |
| 6 | 陳燕靜 | 中建鋼構(gòu)廣東有限公司 |
| 7 | 成晶晶 | 山西瀟河建筑產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 8 | 程欣 | 太原理工大學(xué) |
| 9 | 程園園 | 濟(jì)南東城杭蕭鋼構(gòu)有限公司 |
| 10 | 程云 | 中建鋼構(gòu)武漢有限公司 |
| 11 | 茌芳芳 | 江蘇恒久鋼構(gòu)股份有限公司 |
| 12 | 褚衍玲 | 山東雅百特科技有限公司 |
| 13 | 崔萌 | 天津建工科技有限公司 |
| 14 | 代榮嬌 | 云南建投鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 |
| 15 | 鄧麗芳 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 董君彩 | 山東聚鑫集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 17 | 杜曉蓮 | 山西四建集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 范盼 | 中建鋼構(gòu)江蘇有限公司 |
| 19 | 方妍 | 北京城建精工鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
| 20 | 付瀟瀟 | 山東中煤建設(shè)工程有限公司 |
| 21 | 付雅娣 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 22 | 宮立莎 | 中建機(jī)械有限公司 |
| 23 | 郭靜 | 中建二局安裝工程有限公司 |
| 24 | 郝紅梅 | 山東中煤建設(shè)工程有限公司 |
| 25 | 郝慧 | 山西二建集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 郝明霞 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 何娟 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 |
| 28 | 何倩倩 | 金環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 何澤林 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 |
| 30 | 何中菊 | 山東天元工業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 31 | 胡雪雅 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 32 | 黃麗 | 中建科工集團(tuán)有限公司華中大區(qū) |
| 33 | 黃任秋 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 黃紫茵 | 湖北工建集團(tuán)第三建筑工程有限公司 |
| 35 | 賈紅美 | 山東華億鋼機(jī)股份有限公司 |
| 36 | 姜麗慧 | 浙江億洲機(jī)械科技有限公司 |
| 37 | 金晶 | 精工綠筑科技集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 黎紅紅 | 山東萌山鋼構(gòu)工程有限公司 |
| 39 | 黎黎 | 精工國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 40 | 李夢(mèng)男 | 同恩(上海)工程技術(shù)有限公司 |
| 41 | 李玉姣 | 徐州東大鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 |
| 42 | 李元元 | 美達(dá)源控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 43 | 廖芳芳 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 44 | 劉芳英 | 上海精銳金屬建筑系統(tǒng)有限公司 |
| 45 | 劉楓 | 中建研科技股份有限公司 |
| 46 | 劉健 | 沈陽中辰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
| 47 | 劉鵬菲 | 中建五局土木工程有限公司 |
| 48 | 劉欣 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 |
| 49 | 馬萌 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 母丹 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 彭芳 | 中建鋼構(gòu)天津有限公司 |
| 52 | 錢春花 | 美建建筑系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
| 53 | 錢桂華 | 中建鋼構(gòu)設(shè)計(jì)研究院 |
| 54 | 阮新偉 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司鋼構(gòu)分公司 |
| 55 | 商博明 | 陜西華山路橋集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 商曉紅 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 57 | 蘇曉梅 | 龍海建筑科技有限公司 |
| 58 | 孫穎 | 山東聚鑫集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 59 | 陶姝 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 |
| 60 | 汪艷 | 中能建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 王春燕 | 精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 王宏業(yè) | 山西八建集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 王瀝萍 | 徐州通域空間結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 64 | 王娜 | 煙臺(tái)市飛龍鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
| 65 | 王淑峰 | 山東高速萊鋼綠建發(fā)展有限公司 |
| 66 | 王翔 | 安徽中源控股集團(tuán)有限公司 |
| 67 | 魏麗萍 | 山東三維鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 |
| 68 | 吳晶晶 | 金環(huán)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
| 69 | 吳敏 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 |
| 70 | 熊婷 | 新疆兵團(tuán)建材(集團(tuán))有限公司 |
| 71 | 徐海晴 | 新疆眾維鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 72 | 徐佳瑋 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 |
| 73 | 徐倩倩 | 比亞迪建設(shè)工程有限公司 |
| 74 | 閆肅 | 山西汾陽豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 75 | 楊丹 | 中建三局鋼構(gòu)科技有限公司 |
| 76 | 楊麗娜 | 光正建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 楊璐 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 |
| 78 | 楊淑珍 | 浙江省鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì) |
| 79 | 楊小芹 | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 楊妍 | 山西清露金華節(jié)能科技有限公司 |
| 81 | 楊躍輝 | 光正建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 姚志琳 | 杭州鐵木辛柯工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 83 | 于杰英 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 |
| 84 | 于曉利 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 |
| 85 | 余煒 | 武漢一冶鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 |
| 86 | 張紅 | 中建鋼構(gòu)天津有限公司 |
| 87 | 張平平 | 中建集成科技有限公司 |
| 88 | 張淑紅 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 89 | 張婷 | 江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司 |
| 90 | 張希珍 | 汾陽市興宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 91 | 張艷紅 | 青島義和鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 |
| 92 | 張玉平 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 93 | 趙秋艷 | 山東濱博杭蕭綠色建筑科技有限公司 |


