來源:建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng) 作者:建筑鋼結(jié)構(gòu)分會(huì) 時(shí)間:2023-05-29
關(guān)鍵詞:
摘要:發(fā)布第一批建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)AAA評(píng)價(jià)結(jié)果的公告
摘要:發(fā)布第一批建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)AAA評(píng)價(jià)結(jié)果的公告

附件:
第一批建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)AAA企業(yè)名單
(按拼音排序)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 信用代碼證號(hào) | 推薦等級(jí) |
| 1 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 91340100769033274W | AAA |
| 2 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 91340100743065219J | AAA |
| 3 | 安徽偉宏鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 91340100746764365E | AAA |
| 4 | 寶勝系統(tǒng)集成科技股份有限公司 | 91321023753211945X | AAA |
| 5 | 比亞迪建設(shè)工程有限公司 | 91510504MA63WUC2XQ | AAA |
| 6 | 潮峰鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 913301097125190038 | AAA |
| 7 | 成都東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 915101326675851070 | AAA |
| 8 | 多維聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 91110000802346636F | AAA |
| 9 | 甘肅省科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91620100076783179B | AAA |
| 10 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 91450000198221473M | AAA |
| 11 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 91450200272959100K | AAA |
| 12 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 91330000143587443U | AAA |
| 13 | 河南天豐綠色裝配集團(tuán)有限公司 | 91410700785052141P | AAA |
| 14 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 913611221615315079 | AAA |
| 15 | 湖南省第六工程有限公司 | 91430000183761848B | AAA |
| 16 | 吉林省越東鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 91220122683398686M | AAA |
| 17 | 建邦技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 9136098256382576XF | AAA |
| 18 | 江蘇恒久鋼構(gòu)股份有限公司 | 9132030177054647201 | AAA |
| 19 | 江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司 | 9132020071409044XY | AAA |
| 20 | 江蘇新藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 9132000007307261964 | AAA |
| 21 | 江蘇中閩鋼構(gòu)有限公司 | 91320300MA204W3F1U | AAA |
| 22 | 金環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 911301007484851673 | AAA |
| 23 | 南通新華鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 913206127641921375 | AAA |
| 24 | 青島義和鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 913702827803964209 | AAA |
| 25 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 91350200612013208T | AAA |
| 26 | 山東高速萊鋼綠建發(fā)展有限公司 | 91370212MA3T0MHY5T | AAA |
| 27 | 山東國(guó)舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9137011376873989XW | AAA |
| 28 | 山東華億鋼機(jī)股份有限公司 | 913708000643984680 | AAA |
| 29 | 山東經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司 | 91370800573918804A | AAA |
| 30 | 山東美達(dá)建工集團(tuán)股份有限公司 | 91370800614093723B | AAA |
| 31 | 山東萌山鋼構(gòu)工程有限公司 | 91370829758281360U | AAA |
| 32 | 山東上冶鋼構(gòu)股份有限公司 | 91370700732636696T | AAA |
| 33 | 山東雅百特科技有限公司 | 91370000688271350K | AAA |
| 34 | 山東永固鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 913713005614486229 | AAA |
| 35 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 911400001100548009 | AAA |
| 36 | 山西瀟河建筑產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91140100MA0HFYM15K | AAA |
| 37 | 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 91610000220523364G | AAA |
| 38 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 91310000746502808A | AAA |
| 39 | 上海鋼之杰鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)有限公司 | 9131 0113 7687 9776 64 | AAA |
| 40 | 上海精銳金屬建筑系統(tǒng)有限公司 | 913100007757894731 | AAA |
| 41 | 上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 9131000013230396XA | AAA |
| 42 | 上海通用建筑工程有限公司 | 91310113133160737H | AAA |
| 43 | 深圳雅鑫建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 91440300682015022K | AAA |
| 44 | 沈陽三新實(shí)業(yè)有限公司 | 91210106798460259R | AAA |
| 45 | 四川匯友建設(shè)工程有限公司 | 9151000076509976XJ | AAA |
| 46 | 蘇州市蘇網(wǎng)建設(shè)工程有限公司 | 9132050713769041XJ | AAA |
| 47 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913713001682510225 | AAA |
| 48 | 武漢一冶鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 91420117758177969C | AAA |
| 49 | 徐州東大鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 | 913203211368032675 | AAA |
| 50 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 | 913203007974062428 | AAA |
| 51 | 云南建投鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 915301276956599438 | AAA |
| 52 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 91340000711774045Q | AAA |
| 53 | 長(zhǎng)線建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91340100149182340W | AAA |
| 54 | 浙江大地鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 91330109609128717H | AAA |
| 55 | 浙江大東吳杭蕭綠建科技有限公司 | 913305007044480574 | AAA |
| 56 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 913300007345233459 | AAA |
| 57 | 浙江鉅實(shí)橋梁鋼構(gòu)有限公司 | 91330521MA2B4LNR73 | AAA |
| 58 | 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 913306006096113465 | AAA |
| 59 | 浙江中南綠建科技集團(tuán)有限公司 | 91330108704787825N | AAA |
| 60 | 浙江中天恒筑鋼構(gòu)有限公司 | 913301857517015884 | AAA |
| 61 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司金屬結(jié)構(gòu)工程分公司 | 91130200669073287E | AAA |
| 62 | 中建八局新型建造工程有限公司 | 91310000MA1H39HN1K | AAA |
| 63 | 中建二局安裝工程有限公司 | 91110102104326072L | AAA |
| 64 | 中建二局陽光智造有限公司 | 91441622MA4WAE7K4L | AAA |
| 65 | 中建鋼構(gòu)股份有限公司 | 914403006189216107 | AAA |
| 66 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 914201007483157744 | AAA |
| 67 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 91430100183853582A | AAA |
| 68 | 中建五洲工程裝備有限公司 | 91320192555548782B | AAA |
| 69 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91110000101715726A | AAA |
| 70 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 91500118MA5U65WE8X | AAA |
| 71 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)南方工程有限公司 | 91440101MA59EFP862 | AAA |
| 72 | 中鐵四局集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 | 91340100149114057T | AAA |
| 73 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 91310113MA1GN18W4N | AAA |
| 74 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91320500137690962B | AAA |


