摘要:根據(jù)收到信息及數(shù)據(jù)統(tǒng)計,至 2020 年 2 月 18 日下午,行業(yè)會員單位累計捐款 6500 多萬元,捐物價值 3100 多萬元,彰顯了行業(yè)的社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)和無私奉獻(xiàn)的家國情懷。
新冠肺炎疫情發(fā)生以來,中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會建筑鋼結(jié)構(gòu)分會積極響應(yīng)黨中央號召,把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示精神和中央疫情領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署上來,按照主管部門和上級協(xié)會要求,向行業(yè)會員單位倡議把疫情防控作為當(dāng)前最重要的工作來抓,同時發(fā)揚(yáng)一方有難八方支援的優(yōu)良傳統(tǒng),全力支持疫情防治工作。
行業(yè)會員單位堅持疫情防控和復(fù)產(chǎn)復(fù)工“兩手抓、兩手硬”,在保證本單位員工安全和正常經(jīng)營的情況下,以援建、捐贈、志愿服務(wù)等多種形式助力疫情防治工作。根據(jù)收到信息及數(shù)據(jù)統(tǒng)計,至2020年2月18日下午,行業(yè)會員單位累計捐款6500多萬元,捐物價值3100多萬元,彰顯了行業(yè)的社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)和無私奉獻(xiàn)的家國情懷。戰(zhàn)“疫”尚在持續(xù),歡迎廣大會員單位繼續(xù)提供助力疫情防治方面的信息。
向所有參加戰(zhàn)“疫”的會員單位、同仁致敬!
序號 | 參與捐贈的企業(yè) | 捐贈項目建設(shè)名稱 | 參與人數(shù) |
1 | 湖北永和安鋼構(gòu)有限公司 | 支援中建三局一公司雷神山醫(yī)院 | 26人 |
2 | 中建八局鋼結(jié)構(gòu)工程公司 | 西安“小湯山”西安市公共衛(wèi)生中心項目 | 22人 |
3 | 山東三維鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 滕州市中心人民醫(yī)院發(fā)熱門診預(yù)診室 | 28人 |
4 | 山東萌山鋼構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)寧市應(yīng)急公共服務(wù)中心項目 | 250人 |
5 | 北京誠棟國際營地集成房屋股份有限公司 安捷誠棟國際集成房屋(北京)有限公司 |
西安市公共衛(wèi)生中心項目373棟集成房屋 | 50人 |
北京市小湯山醫(yī)院修繕項目333棟集成房屋 | 50人 | ||
6 | 山東冠洲股份有限公司 | 1500噸鍍鋅鋼板,助力火神山醫(yī)院建設(shè) | |
7 | 山東萬事達(dá)建筑鋼品股份有限公司 | 博興縣人民醫(yī)院新型病毒院區(qū)改造項目 濱城區(qū)市立醫(yī)院新型病毒院區(qū)擴(kuò)建項目 |
100人 |
8 | 廊坊中建機(jī)械有限公司 | 參與建設(shè)廣東省第二人民醫(yī)院新型冠狀病毒感染肺炎醫(yī)用隔離宿舍建設(shè)工程箱式房74個,徐州市傳染病醫(yī)院應(yīng)急病房建設(shè)工程項目箱式房111個 | 40人 |
9 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 援建武漢雷神山醫(yī)院完成4300平宿舍樓、2600平隔離病房樓、遣返人員隔離區(qū) | 400人 |
10 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 援建武漢雷神山醫(yī)院通電、通水、通風(fēng)、設(shè)備調(diào)試 | 237人 |
11 | 武漢一冶鋼構(gòu)有限公司 | 為“火神山”、“雷神山”醫(yī)院提供鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件并派出技術(shù)工人參加現(xiàn)場施工;參加武漢洪山體育館“方艙醫(yī)院”建設(shè) | 100人 |
12 | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 火神山醫(yī)院9部樓梯供應(yīng) | 50人 |
13 | 武船船舶重工集團(tuán)有限公司 | 火神山醫(yī)院1~4號樓一層樓氧氣系統(tǒng)管路和不銹鋼管路安裝與焊接工作、雷神山2號區(qū)電纜管架、氧氣通風(fēng)管道的焊接 | 100人 |
14 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州市相城區(qū)人民醫(yī)院門診7樓發(fā)熱門診改造 | 50人 |
15 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 捐建日照市嵐山區(qū)人民醫(yī)院隔離病房 | |
16 | 中建三局有限公司 | 援建火神山、雷神山醫(yī)院近11萬平方米 | 13000人 |
17 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建項目 搭建珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院臨時發(fā)熱門診 |
5人 |
長臨河科創(chuàng)小鎮(zhèn)項目承接立恒工業(yè)廣場一期B13廠房口罩及防護(hù)服生產(chǎn)車間改造 | 31人 | ||
愛普科斯鳳凰項目勘察設(shè)計施工總承包工程 幫助廣東省人民醫(yī)院珠海醫(yī)院改造臨時隔離病房水電線路 |
32人 | ||
深圳市第三人民醫(yī)院改建工程(二期)施工總承包I標(biāo)醫(yī)院污水處理站疫情搶險工程 | 39人 | ||
18 | 中建五局鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 西安市公共衛(wèi)生中心項目 | 13人 |
19 | 河南天豐綠色裝配集團(tuán)有限公司 | 發(fā)熱門診 | 40人 |
防疫檢查站點(diǎn) | 20人 | ||
河南天豐節(jié)能板材科技股份有限公司、河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司捐贈鄭州市第一人民醫(yī)院歧伯山醫(yī)院2000平方米病毒隔離區(qū)建設(shè)施工 | 100人 | ||
河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司援建河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院約5000平方米發(fā)熱門診及隔離病房樓建設(shè)施工 | 80人 | ||
河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司援建新鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院3000平方米鋼結(jié)構(gòu)裝配式周轉(zhuǎn)病房建設(shè)施工 | 40人 | ||
集束智能裝配科技有限公司集束結(jié)構(gòu)隔離病房設(shè)計方案、施工圖紙 | 10人 | ||
20 | 山西汾陽豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 山西汾陽豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司配合北京城建集團(tuán)馳援建設(shè)小湯山醫(yī)院 | 70人 |
鋼結(jié)構(gòu)會員單位捐款信息表(截至2020年2月18日,名單不分先后)
序號 | 參與捐贈的企業(yè) | 捐贈對口單位 | 捐贈金額 |
1 | 光正集團(tuán)股份有限公司 | 湖北孝感市慈善總會 | 100萬元 |
2 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 京山紅十字會 | 80萬元 |
3 | 山東萊鋼建設(shè)有限公司 | 山東省慈善總會 | 20.0415萬元 |
4 | 中建八局鋼結(jié)構(gòu)工程公司 (捐款均以個人名義捐助,且只統(tǒng)計有捐款登記的金額) |
北京韓紅愛心慈善基金會 | 0.06萬元 |
江蘇省青少年發(fā)展基金會 | 0.11萬元 | ||
武漢市慈善總會 | 0.6692萬元 | ||
江蘇省婦女兒童福利基金會 | 0.005萬元 | ||
棲霞醫(yī)院 | 0.195萬元 | ||
武大中南醫(yī)院 | 0.02萬元 | ||
浙江省慈善聯(lián)合總會 | 0.011萬元 | ||
武漢醫(yī)院 | 0.1萬元 | ||
微公益 | 0.02萬元 | ||
通過武漢大學(xué)深圳校友會捐贈 | 0.01萬元 | ||
重慶市慈善總會 | 0.02萬元 | ||
湖北省慈善總會 | 0.04萬元 | ||
武大中南醫(yī)院 | 0.02萬元 | ||
5 | 山東鴻星新材料科技股份有限公司 | 濱州市高新區(qū)慈善總會 | 3.0萬元 |
6 | 山東華泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紅十字會 | 5.0萬元 |
7 | 山東三維鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 滕州市中心人民醫(yī)院預(yù)診室 | 20萬元 |
8 | 安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 | 86.4523萬元特殊黨費(fèi) | |
9 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)慈善總會 | 100萬元人民幣 |
10 | 山西省鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會 (常務(wù)委員會組織會員單位個人捐款) |
武漢市慈善總會 山西省紅十字會 |
5.65萬元 |
11 | 長沙中揚(yáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 湖南省物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會 | 0.5萬元 |
12 | 山東冠洲股份有限公司 | 山東冠縣人民政府 | 100萬元 |
13 | 山東萬事達(dá)建筑鋼品股份有限公司 | 濱州紅十字會 博興縣慈善總會 |
60萬元 |
14 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 湖北省團(tuán)風(fēng)縣紅十字會 安徽省渦陽縣紅十字會 安徽省金寨縣紅十字會 |
300萬元 |
15 | 四川匯源鋼建科技股份有限公司 | 威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 2.0803萬元 |
16 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 湖北省紅十字會 | 1000萬元 |
17 | 浙江中南控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省光彩事業(yè)促進(jìn)會 | 1000萬元 |
18 | 廣西景典鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 橫縣紅十字會衛(wèi)健局 | 2萬元 |
19 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 遷西縣防控工作指揮部 | 公司捐款1000萬元 職工捐款183.88萬元 |
20 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)、延津縣紅十字會 | 110萬元 |
21 | 多維聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 60萬元 |
22 | 上海通正建筑科技集團(tuán)有限公司 | 江西省宜春、上海民建幫扶公益基金會 樟樹市紅十字會、中歐校友總會 |
3.6萬元 |
23 | 中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢紅十字會 | 50萬元 |
24 | 河北世紀(jì)金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 河北廣川鎮(zhèn)、河北景縣 | 5.3萬元 |
25 | 山西汾陽網(wǎng)架建設(shè)有限公司 | 汾陽紅十字會 | 3萬元 |
26 | 江蘇八方鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 中國紅十字基金會 | 1.211萬元 |
27 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 日照市嵐山區(qū)人民醫(yī)院 | 2000萬元 |
28 | 巨力索具股份有限公司(寧艷池) | 陜西省慈善協(xié)會 | 1.04萬元 |
29 | 山西建筑集團(tuán)有限公司 | 山西省紅十字會 | 27.33萬元 |
30 | 山東華濱建工有限公司 | 東營區(qū)紅十字會 | 3萬元 |
31 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 400萬元 | |
32 | 中建五局鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 員工個人網(wǎng)捐 | 0.44萬元 |
33 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司鋼結(jié)構(gòu)二分公司 | 員工個人捐款 | 1.1612萬元 |
34 | 山西泰立信鋼結(jié)構(gòu)有限公司黨支部 | 祁縣紅十字會 | 0.92萬元 |
序號 | 參與捐贈的企業(yè) | 捐贈對口單位 | 捐贈物資量 |
1 | 光正集團(tuán)股份有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))紅十字會 | 5噸醫(yī)用酒精,價值5萬元 |
企業(yè)所在地社區(qū)和派出所 | 1.2噸醫(yī)用酒精,價值1.2萬元 | ||
2 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 中建三局 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 中國建筑第八工程有限公司西北第一分公司京山紅十字會 |
315箱安泰建筑密封膠 向京山紅十字會捐贈價值30余萬的醫(yī)療物資,價值20余萬元的醫(yī)用口罩 |
湖北京山醫(yī)院 | 制氧機(jī)5套、霧化器和吸痰器各100套,紫外線消毒車10套、消毒車燈管30套、輸液泵和輸液架各10套,心電監(jiān)護(hù)儀10套、麻醉呼吸機(jī)1套 | ||
3 | 山東鴻星新材料科技股份有限公司 | 濱州市高新區(qū)防疫領(lǐng)導(dǎo)小組 | 口罩、84消毒液及購買防疫物品價值1萬元 |
4 | 山東萌山鋼構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)寧市傳染病醫(yī)院 | 型鋼606噸、廂房制作及安裝160套、廂房安裝296套、附屬用房240㎡ |
嘉祥縣人民醫(yī)院 | |||
5 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)慈善總會 | 醫(yī)用口罩、防護(hù)服、護(hù)目鏡、消毒藥物等防控應(yīng)急物資 |
6 | 山東萬事達(dá)建筑鋼品股份有限公司 | 博興縣人民醫(yī)院 |
金屬夾芯板、潔凈板價值8.7萬元 |
7 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 湖北省團(tuán)風(fēng)縣紅十字會 安徽省渦陽縣紅十字會 安徽省金寨縣紅十字會 |
N95口罩2200只 |
8 | 廣西景典鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 橫縣紅十字會衛(wèi)健局 | 愛心口罩10000只 |
9 | 匯友建設(shè)重慶有限公司 | 口罩、消毒液等物資 | |
10 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 7天完成4300平宿舍樓、2600平隔離病房樓、遣返人員隔離區(qū) | |
11 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 捐贈卷材2000噸,價值1000萬元 | |
12 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | 哈爾濱市政府 | 口罩3700個,防護(hù)服200套,護(hù)目鏡200個 |
13 | 上海通正建筑科技集團(tuán)有限公司 | 江西省宜春、上海民建幫扶公益基金會 樟樹市紅十字會、中歐校友總會 |
醫(yī)用口罩一批,價值20萬元 |
14 | 深圳三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 湖北省黃岡市羅田縣 | 醫(yī)用外科口罩59000只,一次性手術(shù)衣1000件,醫(yī)用帽子10000個,鞋套10000套,總價值13萬元 |
15 | 中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢紅十字會 | 口罩6000只捐湖北咸寧,價值3 萬元 |
16 | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽省立醫(yī)院、六安市人民醫(yī)院 | 捐贈霍山石斛150盒,價值20萬元 |
17 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 日照市嵐山區(qū)人民醫(yī)院 | 捐建隔離病房造價1500萬元 |
18 | 山東華濱建工有限公司 | 陳戶鎮(zhèn) | 大米10噸,面粉10噸,價值10萬元 |
19 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 珠海香洲人民醫(yī)院 | 集裝箱10個,價值12萬元 |
黃岡市白蓮河生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展示范區(qū)管委會 | N95口罩2000個,價值2萬元 | ||
黃岡市白蓮河生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展示范區(qū)管委會 | 進(jìn)口醫(yī)用防護(hù)服10箱,價值30萬元 | ||
黃岡市白蓮河生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展示范區(qū)管委會 | 紅外線測溫儀20套,價值1萬元 | ||
上海寶山區(qū)政府 | 口罩5400個,價值3.33萬元 | ||
中國一冶 | 口罩8000個,價值4.7萬元 | ||
中冶醫(yī)院 | 口罩1000個,價值4.45萬元 | ||
中冶南方 | 口罩1000個,價值0.62萬元 | ||
中冶武勘(上海) | 口罩600個,價值0.23萬元 | ||
20 | 遠(yuǎn)大科技集團(tuán)有限公司 | 火神山、雷神山及國內(nèi)40多家醫(yī)院 | 防靜電空氣凈化機(jī)700多臺,價值 300多萬元 |
21 | 河南天豐綠色裝配集團(tuán)有限公司 | 河南天豐節(jié)能板材科技股份有限公司捐贈新鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院發(fā)熱門診 | 集裝箱式房屋,價值75萬元 |
河南天豐節(jié)能板材科技股份有限公司捐贈新鄉(xiāng)高新區(qū)管委會防疫檢查站點(diǎn) | 模塊化房屋,價值10萬元 | ||
河南天豐節(jié)能板材科技股份有限公司河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司捐贈鄭州市第一人民醫(yī)院歧伯山醫(yī)院 | 2000平方米病毒隔離區(qū)建設(shè)施工,價值10萬元 | ||
河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司、集束智能裝配科技有限公司捐贈新鄉(xiāng)市高新區(qū)、信陽、南陽 | 13000支口罩、230套防護(hù)衣、600個護(hù)目鏡 ,價值6萬元 | ||
22 | 山西汾陽豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 汾陽市人民政府 | 捐贈防疫使用的集裝箱3個,價值6萬元 |
汾陽市栗家莊鄉(xiāng)南花枝村、蘆芽莊村 | 捐贈口罩、消毒液、大衣、方便面等物資,價值0.6萬元 | ||
23 | 河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 武漢火神山、雷神山等重點(diǎn)防疫工程 | 集裝箱房屋提供源源不斷的環(huán)保水漆 |